通知公告
您现在正在浏览: 首页 » 通知公告 » 正文
伟德BETVLCTOR2021年硕士研究生招生考试(二次调剂考生)复试名单

发布时间: 2021-04-07 18:00:01   作者:   浏览次数:


考生编号 姓名

     调剂专业

        名称

    思想

    政治

英语

业务

课一

业务

课二

总分 备注
104****40117515 鲁石磊 机械工程 64 57 128 108 357 全日制
106****11106328 王振杰 机械工程 76 66 95 100 337 全日制
102****00015773 谢凡 机械工程 68 66 97 100 331 全日制
104****00339939 蒋智超 机械工程 64 57 95 112 328 全日制
100****70209964 郑竣元 机械工程 62 44 110 110 326 全日制
106****85500983 周瑜 机械工程 64 70 85 101 320 全日制
100****03213344 黄思著 机械工程 74 49 98 96 317 全日制
100****11111819 刘怡君 机械工程 63 52 88 106 309 全日制
103****10012820 朱德学 机械工程 64 40 108 94 306 全日制
107****61361976 王煜坤 机械工程 59 46 72 124 301 全日制
101****14209479 刘琛 动力工程及工程热物理 65 60 89 107 321 全日制
114****61034544 王抑扬 动力工程及工程热物理 62 53 62 111 288 全日制
112****81001312 李明峰 动力工程及工程热物理 64 37 95 67 263 全日制
106****11108224 刘平鑫 机械 75 70 122 113 380 全日制
104****00339043 郭鑫 机械 67 61 133 111 372 全日制
106****21114201 王哲 机械 81 56 117 115 369 全日制
105****12514740 王鹏 机械 68 45 119 131 363 全日制
100****41105601 刘玉斌 机械 52 50 134 116 352 全日制
102****00010244 宋曙瞳 机械 64 41 128 114 347 全日制
106****85501063 扈相川 机械 65 58 114 109 346 全日制
102****10512727 张昊东 机械 75 54 89 127 345 全日制
106****85500039 王海盈 机械 57 63 114 110 344 全日制
106****12020329 狄愉航 机械 72 69 96 104 341 全日制
107****13302937 白杨杰 机械 60 37 119 124 340 全日制
106****85401467 黄巾晏 机械 61 61 98 118 338 全日制
118****01001567 吴晋泽 机械 73 46 99 120 338 全日制
105****10214725 张晨 机械 58 50 88 140 336 全日制
107****10310046 吴晟浩 机械 77 58 117 84 336 全日制
100****41204856 李家辉 机械 64 57 120 95 336 全日制
106****24714321 付骕 机械 68 58 101 109 336 全日制
104****11704544 黄俊杰 机械 64 71 101 97 333 全日制
105****71113138 陈瑞 能源动力 72 71 102 117 362 全日制
107****00011286 沈德来 能源动力 61 59 131 107 358 全日制
110****00004191 杨栩卿 能源动力 68 38 113 127 346 全日制
107****14046433 潘泽伟 能源动力 77 52 95 117 341 全日制
100****12417176 宁亮 能源动力 62 55 115 97 329 全日制
104****11170348 贾天亮 能源动力 59 44 98 127 328 全日制
107****61363107 丁天羽 能源动力 56 64 99 108 327 全日制
104****30010179 林金鹏 能源动力 58 48 116 105 327 全日制
104****30006960 李萌 能源动力 56 55 96 116 323 全日制
106****85406709 王燕 能源动力 51 56 98 114 319 全日制
104****10916988 李端正 能源动力 69 66 101 79 315 全日制
110****00005116 刘慧婧 能源动力 61 52 61 133 307 全日制
116****61071255 杨晨辉 能源动力 63 51 84 109 307 全日制
101****10601530 郑佳锐 能源动力 70 47 104 83 304 全日制
106****11080501 晏琦琪 能源动力 58 66 79 99 302 全日制
104****85800051 江朋亮 能源动力 61 50 79 111 301 全日制
103****22100441 徐学政 能源动力 68 64 85 83 300 全日制
106****03007135 李越 能源动力 71 60 69 100 300 全日制
107****13300436 毛佳宁 能源动力 73 48 77 100 298 全日制
105****31004807 倪浪 能源动力 65 47 104 81 297 全日制
106****11212021 雷冰 机械 56 45 72 112 285 非全日制
106****11212020 韦旭良 机械 61 38 64 122 285 非全日制


CopyRight 伟德BETVLCTOR·(中国)股份有限公司 版权所有  技术支持:  信息化建设与管理处

地址:  陕西省西安市电子二路东段18号  邮编:  710065