序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目类型 | 负责人 |
1 | 石油套管膨胀后的强度及其力学机理研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 张建兵 |
2 | 油气田监测高性能微传感器及数字化系统 | 国家863计划 | 国家级 | 张宁生 彭 勇 |
3 | 膨胀套管螺纹连接几何、材料与接触非线性工作特性研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 张建兵 |
4 | 油气田监测高性能微传感器 | 国家863计划项目 | 国家级 | 彭 勇 |
5 | 井下闭环可控弯接头导向机构基础理论研究 | 国家自然科学基金项目 | 国家级 | 张光伟 |
6 | 超深超高压气井油套管柱安全评价与控制技术研究 | 国家科技重大专项 | 国家级 | 窦益华 |
7 | 半潜式钻井平台管子处理系统关键技术研究 | 国家科技重大专项 | 国家级 | 彭 勇 |
8 | 超超临界汽轮机转子TMF 损伤机理以及与本构模型的耦合 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 崔 璐 |
9 | 高温高压深井射孔压力脉动及管柱动力响应机理研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 窦益华 |
10 | 高强度管线钢屈强比对安全性影响的研究 | 中石油创新基金 | 省部级 | 樊玉光 |
11 | 碳纤维连续抽油杆采油应用技术研究 | 中石油股份公司 | 省部级 | 闫文辉 |
12 | 新型低温高速旋流气液分离器 | 中油股份创新研究项目 | 省部级 | 康 勇 |
13 | 钻井安全诊断及主动防范系统网络控制技术平台的构建 | 中石油创新基金 | 省部级 | 鲍泽富 |
14 | 碳纤维连续抽油杆全液压控制智能作业车研制 | 胜利石油管理局 | 省部级 | 彭 勇 |
15 | 超音速低温气液分离器研制 | 陕西省科技厅 | 省部级 | 康 勇 |
16 | 石油钻井过程安全预警与多源信息融合智能监控技术研究 | 陕西省自然科学基金 | 省部级 | 王江萍 |
17 | 深火山岩高含CO2储层安全试气评价技术研究 | 中石油股份公司 | 省部级 | 窦益华 |
18 | 单螺杆式水力机械转子线型几何理论研究 | 陕西省自然科学基金 | 省部级 | 屈文涛 |
19 | 基于互感原理的双层管柱电磁探伤技术研究 | 陕西省自然科学基金 | 省部级 | 张瑞萍 |
20 | 西南油气田大斜度井套管磨损程度及剩余强度分析技术研究 | 中国石油股份公司 | 省部级 | 窦益华 |
21 | 射孔冲击载荷对试油管柱和套管影响研究 | 中国石油股份公司 | 省部级 | 窦益华 |
22 | 超深高压气井井筒安全性评价及高速流体对管柱的振动规律研究 | 中石油股份技术攻关 | 省部级 | 窦益华 |
23 | 低渗透油藏机采方式优选及系统效率优化研究 | 陕西省科技攻关计划 | 省部级 | 徐建宁 |
24 | 压裂管柱优化设计研究 | 陕西省科技成果推广计划 | 省部级 | 朱端银 |
25 | 自动垂直钻井系统研制 | 陕西省科技成果推广计划 | 省部级 | 彭 勇 |
26 | 有杆泵采油井筒信息有线监控关键技术 | 陕西省科技成果推广计划 | 省部级 | 张宁生 彭 勇 |
27 | 基于信息融合的炼油生产系统腐蚀评价研究 | 陕西省自然科学基础研究计划 | 省部级 | 陈 兵 |
28 | 组合可调式气液分离器开发与应用 | 陕西省科技统筹创新工程计划 | 省部级 | 康 勇 |
29 | 煤层气丛式井多井联动最佳排采设备研制 | 陕西省科技统筹创新工程计划 | 省部级 | 屈文涛 |
30 | 基于增强现实的混合动力重型商用车人机工效评价原型系统研制 | 陕西省科技攻关计划 | 省部级 | 屈文涛 |
31 | 服役环境下油井管腐蚀疲劳损伤机理以及寿命预测模型研究 | 陕西省自然科学基础研究计划 | 省部级 | 崔 璐 |
CopyRight 伟德BETVLCTOR·(中国)股份有限公司 版权所有 技术支持: 信息化建设与管理处
地址: 陕西省西安市电子二路东段18号 邮编: 710065