通知公告
您现在正在浏览: 首页 » 通知公告 » 正文
伟德BETVLCTOR2021年硕士研究生招生考试(第一志愿考生)复试名单

发布时间: 2021-03-22 18:14:23   来源:伟德BETVLCTOR   浏览次数:


考生编号 姓名

  报考专业

    名称

思想政治

英语

业务课一

业务课二

总分 备 注
107051610301129 王海涛 机械工程 69 46 95 141 351 全日制
107051610301140 张伟 机械工程 64 37 82 146 329 全日制
107051610301128 林文文 机械工程 73 43 63 141 320 全日制
107051141600182 邵鑫辉 机械工程 67 49 56 138 310 全日制
107051610301141 郭佳洁 机械工程 70 59 58 121 308 全日制
107051610301147 裴龙瑶 动力工程及工程热物理 72 49 77 136 334 全日制
107051610301149 门嘉铖 动力工程及工程热物理 66 68 67 108 309 全日制
107051610301148 孙东祥 动力工程及工程热物理 71 47 51 123 292 全日制
107051621202722 吕岩 动力工程及工程热物理 68 48 55 118 289 全日制
107051415300627 袁若飞 机械 83 66 124 139 412 全日制
107051610301190 刘强 机械 72 59 93 142 366 全日制
107051610301169 杜喆 机械 69 51 75 140 335 全日制
107051610301176 王飞 机械 68 53 80 133 334 全日制
107051610301193 董帆 机械 63 50 95 126 334 全日制
107051370200378 林浩瀚 机械 65 37 115 112 329 全日制
107051610301180 任笑林 机械 70 58 73 127 328 全日制
107051610301159 李玉 机械 60 58 70 135 323 全日制
107051610301186 熊辉 机械 60 41 80 141 322 全日制
107051610301194 范太浩 机械 65 47 78 128 318 全日制
107051370500396 刘元清 机械 66 51 65 135 317 全日制
107051610301201 刘吉吉 机械 63 48 58 144 313 全日制
107051610301205 马艳妮 机械 63 59 67 122 311 全日制
107051610301170 贺啸林 机械 67 38 63 130 298 全日制
107051371700435 徐晨康 机械 61 40 89 106 296 全日制
107051610301184 饶一伍 机械 54 43 57 135 289 全日制
107051610301174 杨瑞轩 机械 63 46 58 116 283 全日制
107051610301172 安桓杰 机械 66 41 61 114 282 全日制
107051610301189 胡馨铎 机械 57 48 73 104 282 全日制
107051614102571 原宇浩 机械 54 40 70 107 271 全日制
107051610301203 赵子璇 机械 57 31 28 115 231

全日制,退役老员工士兵专项计划

107051370200377 张东 机械 69 69 60 125 323 非全日制
107051640102774 马嘉琪 机械 56 43 86 135 320 非全日制
107051610301212 辛杰 能源动力 76 57 102 132 367 全日制
107051610301218 张旭 能源动力 54 63 71 104 292

全日制


CopyRight 伟德BETVLCTOR·(中国)股份有限公司 版权所有  技术支持:  信息化建设与管理处

地址:  陕西省西安市电子二路东段18号  邮编:  710065