通知公告
您现在正在浏览: 首页 » 通知公告 » 正文
伟德BETVLCTOR2021年硕士研究生招生考试(调剂考生)复试名单

发布时间: 2021-03-23 08:40:18   来源:伟德BETVLCTOR   浏览次数:


考生编号 姓名

  报考专业

    名称

思想政治 英语 业务课一 业务课二 总分 备注
1.01121E+14 李岗 机械工程 59 40 94 138 331 全日制
100041110401013 马智超 机械工程 62 59 86 121 328 全日制
106981621221443 孙博颖 机械工程 76 47 109 88 320 全日制
107031613400512 彭一凡 机械工程 73 62 56 120 311 全日制
105331310606101 黄欣 机械工程 70 58 71 109 308 全日制
107031613400837 曹婧婷 机械工程 66 47 69 125 307 全日制
102171000070193 李国宝 机械工程 63 52 74 110 299 全日制
114141161244614 杨超 机械工程 59 37 95 105 296 全日制
105321432408457 朱优 机械工程 55 48 107 85 295 全日制
106981611106350 陶翠 机械工程 61 51 84 91 287 全日制
107101613300323 雷鹏 机械工程 65 43 69 109 286 全日制
107101613300376 魏腾腾 机械工程 65 58 59 103 285 全日制
107101613300354 舒晨 机械工程 68 41 87 88 284 全日制
103591210009263 裴梦龙 机械工程 64 64 80 72 280 全日制
106991611210425 贾宁庭 机械工程 54 42 61 119 276 全日制
114141161034536 孙振皓 机械工程 67 38 76 93 274 全日制
102131000009584 王晨阳 机械工程 64 46 88 75 273 全日制
107101613300420 惠洋 机械工程 68 37 64 103 272 全日制
107101613300298 蔡少敏 机械工程 67 44 74 86 271 全日制
107011611303523 张朋朋 机械工程 56 38 77 99 270 全日制
106981611106378 张文溪 机械工程 59 46 66 97 268 全日制
104591411170866 唐子翔 动力工程及工程热物理 70 56 90 87 303 全日制
107101613300256 师浩哲 动力工程及工程热物理 76 41 99 80 296 全日制
106131080700002 陈栩龙 动力工程及工程热物理 58 47 80 101 286 全日制
106101080710018 李章剑 动力工程及工程热物理 57 39 65 115 276 全日制
106131080700081 张震宇 动力工程及工程热物理 62 52 62 93 269 全日制
104971200332244 任志豪 动力工程及工程热物理 56 37 59 115 267 全日制
104251540004047 高晨 动力工程及工程热物理 66 55 60 85 266 全日制
103371210010044 陈午阳 机械 69 65 125 110 369 全日制
102551210008727 熊哲 机械 66 70 114 89 339 全日制
106131085501163 聂宇 机械 66 40 105 125 336 全日制
104971400344055 杨军胜 机械 63 53 93 122 331 全日制
106991611211222 黄波 机械 66 40 105 120 331 全日制
101411370610279 李俊城 机械 69 53 107 98 327 全日制
116641161072072 李君 机械 67 37 98 125 327 全日制
104641410010205 苗嘉峰 机械 68 52 79 127 326 全日制
107101613302859 孙靓 机械 68 47 114 96 325 全日制
102901210505918 沈飞 机械 71 69 79 104 323 全日制
102981210305632 夏广坤 机械 59 52 92 120 323 全日制
106571414212028 赵勇 机械 68 51 79 123 321 全日制
107011611303676 贾恩东 机械 71 45 93 111 320 全日制
107101370609577 王凯 机械 68 58 100 94 320 全日制
114131141802922 谢韩彧 机械 62 55 92 109 318 全日制
106991620219667 刘小帆 机械 69 61 82 106 318 非全日制
107101613302631 刘慎磊 机械 67 62 95 94 318 全日制
106991611211212 王子迪 机械 67 67 81 102 317 全日制
104641410010486 司屈钒 机械 62 69 79 105 315 全日制
104261550004668 高成 机械 63 63 59 130 315 全日制
102901210512684 刘广阔 机械 67 39 99 109 314 全日制
107011611303655 荆重熙 机械 62 46 70 135 313 全日制
104971400346371 史作清 机械 60 60 107 83 310 全日制
100051610311863 王超 机械 70 58 77 105 310 全日制
106151085504750 许靖扬 机械 52 56 77 124 309 全日制
101101000003341 马荣鑫 机械 65 57 68 118 308 全日制
107321001682378 王宁 机械 66 50 62 127 305 非全日制
107101410610132 王文波 机械 64 44 85 112 305 全日制
106991611211321 王飞 机械 71 54 62 117 304 全日制
104881530307924 缪祥杰 机械 76 48 75 105 304 全日制
107101613302838 吕绪山 机械 64 56 82 101 303 全日制
107101621213168 常文权 机械 69 43 100 91 303 全日制
107321001682239 王军 机械 68 43 78 113 302 全日制
107101613302931 朱恒帆 机械 72 62 62 104 300 全日制
104641410010476 杜朋鑫 机械 68 52 77 103 300 全日制
107101613302613 冯婧 机械 69 60 90 81 300 全日制
106981611108257 张轩 机械 56 67 100 76 299 全日制
100191431713321 蒋雯钰 机械 71 67 64 96 298 全日制
106991611212800 吴普伟 机械 78 66 63 91 298 全日制
107101620212828 赵泽文 机械 68 44 89 97 298 全日制
107001161362774 赵晨君 机械 58 48 99 93 298 全日制
107101613302871 王武瑶 机械 70 39 102 87 298 全日制
102851211909353 展翼飞 机械 60 60 78 100 298 全日制
107101613302872 王小强 机械 77 70 60 91 298 全日制
106991611212830 何攀攀 机械 71 52 85 89 297 全日制
102991210105358 张桂茂 机械 69 53 79 96 297 全日制
107101613302799 金柱 机械 61 47 104 82 294 全日制
107101370909710 李伟 机械 69 50 94 81 294 全日制
106131085501017 郭强 机械 66 55 91 81 293 全日制
102941211213356 张帝豪 机械 63 51 91 88 293 全日制
107101230608031 殷鹏军 机械 58 54 80 100 292 全日制
104971400338924 卫杨杨 机械 72 55 82 82 291 全日制
107031613402280 张羊 机械 65 51 74 101 291 全日制
103361330101708 李钊寅 机械 63 43 64 120 290 全日制
107101141807186 屈沛东 机械 65 57 97 71 290 全日制
106991531719486 郑吉霖 机械 68 45 72 105 290 全日制
114141161034534 毛震宇 机械 64 50 84 91 289 全日制
107101613302925 周兵超 机械 72 42 81 93 288 全日制
107101415111083 郝祖茂 机械 73 70 64 81 288 全日制
107101141106866 畅新鸽 机械 67 54 84 83 288 全日制
100191423513090 蔡琨 机械 63 54 73 98 288 全日制
107101613302548 王欢畅 机械 78 59 81 69 287 全日制
104881341003474 刘洋 机械 73 50 59 105 287 全日制
102881500012678 刘奥 机械 57 59 93 77 286 全日制
107031613402336 冯勇平 机械 66 47 70 103 286 全日制
107101451411860 宋虎喆 机械 64 45 79 98 286 全日制
107031614109875 张阳 机械 58 46 86 96 286 全日制
103371210011957 张智奎 机械 72 61 71 81 285 全日制
106151085504952 赵奔 机械 60 45 85 95 285 全日制
107101413110611 李蕾帆 机械 67 54 76 88 285 全日制
107101141307016 刘欣燕 机械 67 56 63 98 284 全日制
100051141005566 柴贵权 机械 65 51 56 112 284 全日制
107001161362698 郑伟 机械 73 45 68 97 283 全日制
102901210509503 张睿 机械 58 44 101 80 283 全日制
102951210808595 钟笑江 机械 66 63 82 72 283 全日制
102901210514126 秦乐 机械 63 51 67 101 282 全日制
107101613302891 薛博文 机械 69 42 98 72 281 全日制
106981621121373 乔建亮 机械 57 49 79 96 281 全日制
106131085501030 吕世杰 机械 53 67 65 95 280 全日制
107001161362748 于明 机械 76 38 86 80 280 全日制
106991611212298 杨蕊 机械 62 40 80 98 280 全日制
107101613302818 梁昌艺 机械 66 49 77 87 279 全日制
107101613302817 李鑫 机械 58 40 93 88 279 全日制
104971400350866 韩民力 机械 58 47 88 86 279 全日制
101451000000599 张雨晗 机械 57 54 79 88 278 全日制
104971300337916 许可可 机械 60 40 96 82 278 全日制
107011611303653 李金锋 机械 69 42 90 77 278 全日制
103601340300961 方泽钰 机械 61 53 85 78 277 全日制
107031340306692 张宸瑞 机械 56 43 102 76 277 全日制
106151085504955 张钰雯 机械 59 49 72 97 277 全日制
100601141007942 王马良 机械 57 57 62 101 277 全日制
104881501707779 黄岱 机械 60 54 64 98 276 全日制
104871000138954 李永星 机械 55 50 78 93 276 全日制
106991611212815 郭依凡 机械 68 62 79 66 275 全日制
114141111641417 程瑞颜 机械 59 62 71 83 275 全日制
107101614112588 车明泽 机械 60 43 94 77 274 全日制
107101613302824 刘家乐 机械 68 40 84 82 274 全日制
101451000015597 李兴龙 机械 60 47 62 105 274 非全日制
101121000002507 马清东 机械 70 49 65 90 274 全日制
107101613302881 吴方方 机械 72 43 84 74 273 全日制
107101613302903 张国荣 机械 68 54 62 89 273 全日制
107001161362792 王金彪 机械 61 50 87 74 272 全日制
104641410030298 段武斌 机械 59 50 65 98 272 全日制
102471360715519 施伟毅 机械 64 51 76 80 271 全日制
106991621219794 李潇潇 机械 60 44 81 86 271 全日制
102881500015669 曹佳豪 机械 58 63 66 83 270 全日制
104241530009644 杨潇楠 机械 64 48 62 96 270 全日制
107001115276038 李博 机械 47 41 106 76 270 全日制
100581511307761 尚子竣 机械 57 40 89 83 269 全日制
101121000002500 王志浩 机械 59 54 62 94 269 全日制
100051610311862 孔浩 机械 49 46 76 98 269 全日制
107001161362831 董生林 机械 50 48 92 79 269 非全日制
105001001154338 倪语嫣 机械 61 45 73 88 267 全日制
104231375202804 王人天 机械 65 66 63 72 266 全日制
102551210005985 阎郡 机械 58 57 63 88 266 全日制
107011611303665 党元隆 机械 71 40 80 74 265 全日制
100801012030680 郭浩男 机械 59 50 70 86 265 全日制
106151085504717 郑帅锋 机械 46 58 88 72 264 全日制
107121133012884 杜梦薇 机械 66 56 64 78 264 全日制
104331100100289 闫安岗 机械 48 37 56 122 263 非全日制
102801210009588 李嘉伟 能源动力 63 60 90 116 329 全日制
102911210706543 王成竹 能源动力 56 57 85 99 297 全日制
103591210011129 张家豪 能源动力 62 52 86 97 297 全日制
100561052429603 王增利 能源动力 66 39 74 116 295 全日制
104331100401524 张萧玉 能源动力 63 50 86 91 290 全日制
107001161415900 肖一鸣 能源动力 67 56 89 77 289 全日制
114141161034544 王抑扬 能源动力 62 53 62 111 288 全日制
106991321716772 田晨彪 能源动力 70 48 60 108 286 全日制
107101613302811 李义博 能源动力 59 62 96 68 285 全日制
107101613302687 贾栋尧 能源动力 73 47 88 74 282 全日制
100801013030205 汪尚华 能源动力 55 72 82 70 279 全日制
106151085805119 张宇鹏 能源动力 56 48 64 107 275 全日制
101411424412373 彭文豪 能源动力 62 45 56 109 272 全日制
107101613302756 曹元博 能源动力 74 61 61 75 271 全日制
103371210000441 段育轩 能源动力 58 43 96 74 271 全日制
100051370609137 冯咏春 能源动力 63 75 59 74 271 全日制
106151085805091 周赛超 能源动力 60 45 62 99 266 全日制
104251540004047 高晨 能源动力 66 55 60 85 266 全日制
106981310613985 阳光 能源动力 65 53 90 56 264 全日制
100051610311867 贾雯 能源动力 60 43 58 103 264 全日制


CopyRight 伟德BETVLCTOR·(中国)股份有限公司 版权所有  技术支持:  信息化建设与管理处

地址:  陕西省西安市电子二路东段18号  邮编:  710065